<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/eventos/xchange-latam-mexico-3-dias-de-negocios-it-con-todos-los-gastos-cubiertos/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/Imagen-de-XChange-LATAM-Cono-Sur-realizado-del-22-al-24-de-abril-en-Mendoza-e1785349762746-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>XChange Latam México: 3 días de negocios IT con todos los gastos cubiertos</video:title>
			<video:description>Del 7 al 9 de octubre, XChange LATAM México 2026 reunirá en Riviera Maya a los principales referentes del canal IT. Los partners seleccionados accederán sin costo a vuelos nacionales, hospedaje, comidas, traslados y todas las actividades.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/17qtcqJ9RBQ?si=_GPsRO8INLj5b0MB</video:player_loc>
			<video:publication_date>2026-07-29T15:40:32-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/inteligencia-artificial/mundial-2026-los-avatares-de-ia-que-ayudaran-al-var-sin-reemplazar-al-futbol/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2026/06/El-Mundial-2026-incorporara-avatares-3D-e-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-arbitraje-y-el-analisis-del-juego-1024x497.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Mundial 2026: los avatares de IA que ayudarán al VAR sin reemplazar al fútbol</video:title>
			<video:description>La FIFA implementará avatares 3D de todos los jugadores, análisis con inteligencia artificial y nuevas herramientas para el VAR. La innovación promete decisiones más claras, pero el juego seguirá dependiendo del talento, la emoción y el criterio humano.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/imXRVz5LaoU?si=tjH0zIqbv_rBSat4</video:player_loc>
			<video:publication_date>2026-06-23T12:21:02-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2026/06/El-Mundial-2026-incorporara-avatares-3D-e-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-arbitraje-y-el-analisis-del-juego-1024x497.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Mundial 2026: los avatares de IA que ayudarán al VAR sin reemplazar al fútbol</video:title>
			<video:description>La FIFA implementará avatares 3D de todos los jugadores, análisis con inteligencia artificial y nuevas herramientas para el VAR. La innovación promete decisiones más claras, pero el juego seguirá dependiendo del talento, la emoción y el criterio humano.</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/5bG7StS2zg4?si=-X2WSNM5iSf2dTEs</video:player_loc>
			<video:publication_date>2026-06-23T12:21:02-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/seguridad/xchange-latam-2025-sophos-refuerza-la-ciberseguridad-preventiva-con-ia-y-nuevos-servicios-msp/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/10/Sophos-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>XChange LATAM 2025: Sophos refuerza la ciberseguridad preventiva con IA y nuevos servicios MSP</video:title>
			<video:description>Durante XChange LATAM 2025, el encuentro organizado por ITSitio Group y The Channel Company en la Riviera Maya, Sophos presentó sus más recientes iniciativas enfocadas en fortalecer la protección de identidades y el crecimiento del ecosistema de canales gestionados. En diálogo con ITSitio, Karen Guarino, Sr. MSP Channel Account Executive para Américas de Sophos, destacó el lanzamiento de Sophos Identity Threat Detection and Response, una nueva solución diseñada para monitorear los riesgos de credenciales comprometidas en la dark web, una amenaza que ha aumentado un 106% en el último año, según la unidad de inteligencia Sophos Exops Counterthread. “Este producto está</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/7-DPuGGENeA?si=mucOXHiDFOP-Nlke</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-10-24T07:40:58-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/inteligencia-artificial/del-entusiasmo-al-resultado-xchange-latam-2025-expone-como-la-ia-esta-redefiniendo-las-reglas-del-negocio-tecnologico/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/10/Lideres-tecnologicos-impulsan-la-transformacion-digital-en-America-Latina-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Transformar para ganar: así llegó la IA al centro del ecosistema tecnológico en México</video:title>
			<video:description>La segunda edición de XChange LATAM 2025 se desarrolla el 22 y 23 de octubre en la Riviera Maya con un propósito contundente: conectar, inspirar y transformar. En este punto de encuentro regional, los principales actores del ecosistema tecnológico —fabricantes, canales y partners— analizan cómo las nuevas tendencias, especialmente la inteligencia artificial, están redefiniendo la forma de hacer negocios en América Latina. Entre los asistentes, Ulises Aguilar, CEO de M’Ready, y Rodrigo Rojas, country manager de Cybernet AI, coincidieron en que el mercado mexicano atraviesa una etapa de expansión, pero también de ajustes culturales profundos. Ambos plantean que la oportunidad ya</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/N2oFhjEBCsk?si=IEl7rkHaTrUQ3Rcs</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-10-22T21:32:56-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/inteligencia-artificial/microsoft-expande-copilot-vision-a-todos-los-usuarios-de-windows-11-con-nuevas-funciones-de-ia/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-24-a-las-4.27.59-p.m-1024x522.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Microsoft expande Copilot Vision a todos los usuarios de Windows 11 con nuevas funciones de IA</video:title>
			<video:description>Microsoft  anunció el lanzamiento de nuevas funciones impulsadas por IA, diseñadas especialmente para los ordenadores Copilot+, y la extensión de la herramienta Copilot Vision a todos los usuarios de Windows 11 que cuenten con la última versión del sistema operativo. El movimiento refuerza la estrategia de la tecnológica de situar la IA en el centro de su experiencia de usuario, tanto para fines laborales como personales. Según datos compartidos por Microsoft, casi el 60 % de las personas afirmaron haber utilizado herramientas de IA generativa con fines empresariales durante el último año, mientras que un 64 % aseguró haber hecho uso</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/zcu8hzrTSdw?start=3&#038;feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-07-24T19:29:58-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-24-a-las-4.27.59-p.m-1024x522.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Microsoft expande Copilot Vision a todos los usuarios de Windows 11 con nuevas funciones de IA</video:title>
			<video:description>Microsoft  anunció el lanzamiento de nuevas funciones impulsadas por IA, diseñadas especialmente para los ordenadores Copilot+, y la extensión de la herramienta Copilot Vision a todos los usuarios de Windows 11 que cuenten con la última versión del sistema operativo. El movimiento refuerza la estrategia de la tecnológica de situar la IA en el centro de su experiencia de usuario, tanto para fines laborales como personales. Según datos compartidos por Microsoft, casi el 60 % de las personas afirmaron haber utilizado herramientas de IA generativa con fines empresariales durante el último año, mientras que un 64 % aseguró haber hecho uso</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/GPbaiXDAQrU?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-07-24T19:29:58-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/alianza/estafeta-y-scalefusion-tiempos-atencion/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/Movilidad-y-tecnologia-fortalecen-la-operacion-logistica-de-Estafeta-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Scalefusion + Estafeta: una alianza que redujo tiempos y multiplicó resultados</video:title>
			<video:description>En los últimos años, la movilidad empresarial se ha convertido en una estrategia clave para la eficiencia operativa de grandes compañías. Un caso ejemplar de esta transformación digital es Estafeta, la empresa mexicana de mensajería, paquetería y logística, que ha adoptado la solución de administración de dispositivos móviles (MDM) Scalefusion para asegurar el control y productividad de su infraestructura tecnológica en campo. En entrevista con ITSitio, Héctor Manuel Santiago Ruiz, gerente de Infraestructura Distribuida de Estafeta Mexicana, comparte detalles sobre cómo esta plataforma se ha convertido en una herramienta esencial para su operación móvil en los dos años que han ocupado</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/nQZrdUEEqo0?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-06-24T17:10:54-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/inteligencia-artificial/concept-astro-dell-centros-de-datos-mas-inteligentes-y-sostenibles/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/05/Concept-Astro-de-Dell-Technologies-combina-inteligencia-artificial-gemelos-digitales-y-automatizacion-para-optimizar-el-consumo-energetico-en-centros-de-datos-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Concept Astro: la visión de Dell para centros de datos más inteligentes y sostenibles</video:title>
			<video:description>Ante el creciente consumo de energía impulsado por las cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA), Dell Technologies está liderando el camino hacia un futuro más sostenible y eficiente para los centros de datos, a través de soluciones que tienen como objetivo responder a los desafíos de manera innovadora. Un ejemplo es Concept Astro, un concepto en desarrollo que utiliza agentes de IA, gemelos digitales y automatización para mejorar las operaciones de TI y el consumo de energía. Con iniciativas como Concept Astro, la compañía se centra en mejorar la eficiencia en todo su portafolio de IA, desde servidores de próxima</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/7_2Snr7W9KE?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-05-21T15:00:36-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/software/hp-workforce-experience-platform-tecnologia-para-potenciar-la-productividad-en-mexico/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/05/Claudia-Landazabal-LATAM-Workforce-Solutions-Senior-Manager-de-HP-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>HP Workforce Experience Platform: tecnología para potenciar la productividad en México</video:title>
			<video:description>HP continúa impulsando la evolución de sus soluciones tecnológicas con la presentación de HP Workforce Experience Platform (WXP), una plataforma integral que transforma la manera en que las empresas gestionan la experiencia digital de sus empleados. En entrevista con ITSitio, Claudia Landazábal, Gerente Senior de Workforce Solutions para América Latina en HP, explicó en detalle cómo esta solución está diseñada para responder a las necesidades actuales del entorno laboral en la región. En especial, representa una gran oportunidad para las empresas mexicanas que buscan mejorar la productividad, el bienestar y la conexión de sus equipos en un entorno de trabajo cada</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/cGXUtQfGeJA?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-05-07T17:23:28-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/software/hp-workforce-experience-platform-la-solucion-para-optimizar-la-gestion-de-ti-y-potenciar-nuevos-ingresos/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Gestion-inteligente-y-automatizada-para-optimizar-la-infraestructura-de-TI-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>HP Workforce Experience Platform: La solución para optimizar la gestión de TI y potenciar nuevos ingresos</video:title>
			<video:description>En un mundo donde la eficiencia y la experiencia del usuario son clave para el éxito empresarial, HP Workforce Experience Platform (WXP) se presenta como una solución integral que transforma la gestión de dispositivos y la operatividad de las empresas. Esta plataforma basada en la nube no solo optimiza costos y mejora la productividad, sino que también abre nuevas oportunidades de ingresos para los socios de HP. HP WXP permite a los socios combinar sus ofertas con la escala de soluciones de HP en un entorno simple y altamente personalizable. Esta flexibilidad brinda a las empresas la posibilidad de adaptar los</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/MzhRG-i6vpo?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-04-16T11:00:38-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/software/hp-workforce-experience-la-plataforma-que-transforma-la-gestion-de-la-experiencia-digital/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/HP-Workforce-Experience-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>HP Workforce Experience: la plataforma que transforma la gestión de la experiencia digital</video:title>
			<video:description>HP desarrolló HP Workforce Experience Platform, una solución integral diseñada para monitorear, analizar y mejorar todos los puntos de contacto digital de los trabajadores. En la era del trabajo híbrido y remoto, las organizaciones enfrentan un nuevo desafío: garantizar que sus empleados cuenten con una experiencia digital fluida, eficiente y libre de interrupciones. Una de las principales fortalezas de WXP es que se trata de una plataforma agnóstica a la marca de los dispositivos. Esto significa que puede recopilar telemetría de distintos sistemas operativos, tanto en PCs como en Macs, equipos de impresión o incluso salas de videoconferencia Poly. Una de</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/l--XPzxPo9A?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-04-10T14:33:45-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/software/hp-workforce-experience-platform-se-actualiza-para-optimizar-la-gestion-de-ti-y-mejorar-la-productividad/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/HP-WXP-analisis-avanzado-gestion-eficiente-y-herramientas-innovadoras-para-potenciar-la-productividad-en-TI-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>HP Workforce Experience Platform se actualiza para optimizar la gestión de TI y mejorar la productividad</video:title>
			<video:description>La plataforma HP Workforce Experience Platform (WXP) ha dado un salto significativo en su evolución con una serie de actualizaciones diseñadas para hacerla más intuitiva, personalizada y potente que nunca. Estas mejoras, implementadas a partir de febrero, responden directamente a los comentarios de los usuarios, enfocándose en flujos de trabajo más inteligentes, capacidades de generación de informes mejoradas y un análisis más profundo del rendimiento de los dispositivos. Estas novedades están destinadas a ayudar a socios, profesionales de TI y empleados a trabajar de manera más eficiente y efectiva. Análisis e informes: toma de decisiones basada en datos Una de las</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/yUtQ5IRDPXk?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-04-03T11:59:54-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/distribucion/lenovo-nuevas-oportunidades-para-el-canal-tecnologico/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Ana-Cristina-Villalobos-Directora-de-Canales-para-la-region-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Lenovo: nuevas oportunidades para el canal tecnológico</video:title>
			<video:description>México se consolida como un mercado clave para Lenovo con el lanzamiento de Lenovo Partner Hub, una plataforma que busca optimizar la gestión y el crecimiento de sus socios comerciales. Con herramientas innovadoras y programas de recompensas, la iniciativa promete impulsar la transformación digital en el país. “El partner va a sentirse atendido por Lenovo, con un Call Center y capacitaciones programadas para su desarrollo”, destacó Ana Cristina Villalobos, Directora de Canales para la región. Lenovo Partner Hub, un universo de beneficios Con esta nueva plataforma exclusiva para Partners Lenovo, los beneficiados pueden disponer de múltiples herramientas con las que podrán</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/_Gxx6tfV7Ug?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-03-20T12:41:25-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/infraestructura/nelson-pesce-los-resellers-se-enfrentan-a-soluciones-mucho-mas-complejas/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Nelson-Pesce-LA-Product-Category-Director-de-Lenovo-ISG-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Nelson Pesce: ”Los resellers se enfrentan a soluciones mucho más complejas”</video:title>
			<video:description>Lenovo ISG continúa expandiendo su portafolio de soluciones para abordar los desafíos tecnológicos emergentes, con un fuerte enfoque en infraestructura, inteligencia artificial y la evolución del ecosistema de canales. En una conversación con Nelson Pesce, LA Product Category Director de Lenovo ISG, se analizaron las tendencias del mercado en 2024 y las novedades en la línea de Racks &amp; Towers. Para Lenovo, el 2024 ha sido un año de consolidación en la región, con un crecimiento significativo en participación de mercado y la ejecución de proyectos emblemáticos, como la implementación de soluciones tecnológicas para Petrobras. Según Pesce, “vimos un gran crecimiento</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/w1V6vSKf7kc?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-03-07T14:39:05-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/infraestructura/nelson-pesce-los-resellers-se-enfrentan-a-soluciones-mucho-mas-complejas-2/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Nelson-Pesce-LA-Product-Category-Director-de-Lenovo-ISG-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Nelson Pesce: ”Los resellers se enfrentan a soluciones mucho más complejas”</video:title>
			<video:description>Lenovo ISG continúa expandiendo su portafolio de soluciones para abordar los desafíos tecnológicos emergentes, con un fuerte enfoque en infraestructura, inteligencia artificial y la evolución del ecosistema de canales. En una conversación con Nelson Pesce, LA Product Category Director de Lenovo ISG, se analizaron las tendencias del mercado en 2024 y las novedades en la línea de Racks &amp; Towers. Para Lenovo, el 2024 ha sido un año de consolidación en la región, con un crecimiento significativo en participación de mercado y la ejecución de proyectos emblemáticos, como la implementación de soluciones tecnológicas para Petrobras. Según Pesce, “vimos un gran crecimiento</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/w1V6vSKf7kc?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-03-07T14:39:05-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/dispositivos/clickshare-bar-reuniones-hibridas-7-segundos/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2025/01/Rodrigo-Cornejo-director-General-de-canales-de-Barco-para-America-Latina-en-la-division-de-ClickShare-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>De casa a la oficina, ClickShare Bar, el futuro de las reuniones híbridas en 7 segundos</video:title>
			<video:description>La transformación digital en el ámbito corporativo está acelerando la necesidad de herramientas tecnológicas que mejoren productividad y colaboración. En este contexto, Barco, un referente global en tecnologías de visualización y colaboración, presenta ClickShare Bar, una barra de videoconferencia que promete revolucionar las reuniones híbridas con innovación, simplicidad y seguridad. Rodrigo Cornejo, director General de canales de Barco para América Latina en la división de ClickShare, destacó en entrevista para ITSitio, que esta solución combina tecnología e innovación en una barra de videoconferencia de alto rendimiento. “Con ClickShare Bar, las reuniones pueden comenzar en menos de siete segundos, eliminando los cables</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Ke1Polzb0fc?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2025-01-17T10:00:56-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/dispositivos/2024-pc-hablar-y-2025-pensar-acer/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2024/12/El-ano-que-las-PC-aprendieron-a-hablar-e1733774726897-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>2024: el año que las PC aprendieron a hablar. 2025, cuando empezarán a pensar</video:title>
			<video:description>La IA ha dejado de ser una promesa futurista. El 2024 marcó un punto de inflexión en la industria de los computadores, con avances que hace unos años parecían ciencia ficción. “El verdadero poder de la IA no está en automatizar tareas, sino en amplificar el potencial humano”, afirma Silvio Hernán García, director regional de Acer para Colombia y México, resumiendo un año de transformación radical. Los últimos doce meses han redefinido nuestra interacción con las computadoras. Así, por ejemplo, equipos como la Swift Go han demostrado que la IA es una realidad. Ya no dependemos exclusivamente de la nube para</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Wm0Acqnd6u0?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2024-12-09T17:21:42-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/seguridad/blindaje-total-contra-ransomware-la-solucion-definitiva-para-tus-equipos/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/image-60-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Blindaje total contra ransomware: la solución definitiva para tus equipos</video:title>
			<video:description>La protección más efectiva contra el Ransomware La clave para proteger los equipos informáticos contra los ataques de Ransomware es la instalación de un agente de seguridad en cada dispositivo. Este agente es el responsable de identificar y mitigar los ataques. Detrás de esta solución, hay una tecnología avanzada que utiliza Machine Learning e Inteligencia Artificial que detecta comportamientos sospechosos, como la encriptación de archivos, que es una característica típica de los ataques de Ransomware. Cuando se detecta un intento de ataque, el agente puede detenerlo de inmediato, encapsulando el malware y notificando al administrador. En determinadas situaciones, esta tecnología tiene</video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/974178456?h=49744b1f5d&#038;dnt=1&#038;app_id=122963</video:player_loc>
			<video:publication_date>2024-10-14T12:26:13-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/alianza/scalefusion-promo-espacio-para-tener-a-un-clic-a-miles-de-pantallas-publicitarias/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2024/10/Brianda-Luna-It-Sitio-IV-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Scalefusion, la solución de Promo Espacio para tener a un click a miles de pantallas publicitarias</video:title>
			<video:description>¿Cómo controlar la seguridad y la operación efectiva de miles de pantallas ubicadas a miles de kilómetros de distancia? Esta era una de las grandes interrogantes de la agencia de medios Promo Espacio, que mientras veía crecer rápidamente el éxito de su modelo, también distinguía la vulnerabilidad que ello conllevaba. Así fue que buscó la asistencia de Scalefusion, una tecnológica que ofrece soluciones a nivel mundial y que puso al alcance de la mano de Promo Espacio la oportunidad de controlar fácilmente a distancia las irregularidades que pudieran tener sus equipos distribuidos a lo largo y ancho de México. Miles de</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/uQAE0_QAN1E?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2024-10-01T16:09:50-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/seguridad/prevenir-ataques-de-ransomware-con-la-ciberproteccion-de-acronis/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2024/09/Oscar-Bouquet-Gerente-de-Distribucion-para-Nola-en-Acronis-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Prevenir ataques de ransomware con la ciberprotección de Acronis</video:title>
			<video:description>Acronis ofrece familia de funcionalidades diseñadas para prevenir ataques de Ransomware y proteger los datos críticos. Acronis Active Protection: esta tecnología utiliza análisis de comportamiento y aprendizaje automático para detectar y detener actividades sospechosas de Ransomware en tiempo real. Monitorea activamente los cambios en los archivos y puede revertir automáticamente las modificaciones maliciosas. Backup y recuperación rápida: Acronis permite realizar copias de seguridad automáticas y frecuentes de los datos, asegurando que siempre haya una versión reciente y limpia disponible para restaurar en caso de un ataque de Ransomware. Inteligencia Artificial y Machine Learning: utiliza IA y ML para identificar patrones anómalos</video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/974191295?h=4150ef5a94&#038;dnt=1&#038;app_id=122963</video:player_loc>
			<video:publication_date>2024-09-26T11:23:42-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/inteligencia-artificial/qlik-presenta-herramienta-de-ia/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2024/02/adopcion-de-IA-en-Latam-Del-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Qlik presenta en México herramienta de IA generativa que transforma datos no estructurados en resultados prácticos empresariales</video:title>
			<video:description>Qlik, empresa dedicada a la integración de datos, análisis e inteligencia artificial (IA), anunció la disponibilidad de Qlik Answers, su nueva solución de IA de autoservicio diseñada para ayudar a las organizaciones a aprovechar el poder de la IA eliminando el riesgo, aceptando la complejidad y ampliando el impacto de la IA. Qlik Answers transforma los datos no estructurados en resultados prácticos a través de la IA generativa, lo que ofrece una capacidad de explicación completa, un obstáculo común en la adopción de la IA empresarial. Qlik Answers combina la IA generativa con las capacidades de análisis de datos de confianza</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/VWrnxKHgDZY?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2024-09-13T14:41:59-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/seguridad/el-futuro-de-la-ciberproteccion-seguridad-continuidad-y-privacidad-en-un-solo-modelo/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2024/09/ItSitio11-scaled-e1726154149434-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>El futuro de la ciberprotección: seguridad, continuidad y privacidad en un solo modelo</video:title>
			<video:description>La ciberseguridad se centra en proteger los sistemas informáticos contra intrusiones, malware y otros ataques. Con el aumento en la frecuencia y sofisticación de las amenazas, surgió un nuevo paradigma conocido como Ciberprotección, que va más allá de la seguridad técnica y aborda una gama más amplia de temas relacionados con la seguridad, la privacidad y la disponibilidad de los datos. La Ciberprotección puede entenderse como un enfoque integrado y holístico para asegurar los datos y los sistemas de información. A diferencia de la Ciberseguridad, que utiliza soluciones como firewalls, antivirus y detección de intrusiones, la ciberprotección abarca algunos aspectos adicionales:</video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/974168747?h=e5456a6869&#038;dnt=1&#038;app_id=122963</video:player_loc>
			<video:publication_date>2024-09-13T09:13:43-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/seguridad/ataques-de-ransomware-la-oportunidad-de-garantizar-la-continuidad-del-negocio/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2024/09/portada-de-nota-2024-Soluciones-de-Acronis-07-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Ataques de Ransomware: la oportunidad de garantizar la continuidad del negocio</video:title>
			<video:description>Alejandro Lopez, ingeniero de Soluciones de Acronis para Latinoamérica, explicó que los ataques de Ransomware son cada vez más frecuentes y es necesario contar con soluciones específicamente diseñadas para proteger todos los sistemas. La alianza de Licencias OnLine y Acronis cuenta con soluciones específicamente diseñadas para proteger a las empresas del Ransomware. Acronis ofrece herramientas avanzadas diseñadas específicamente para combatir y mitigar los impactos de los ataques de Ransomware. Tecnología de backup y recuperación Uno de los pilares fundamentales de las soluciones de Acronis es su tecnología de backup y recuperación. Acronis permite a las organizaciones realizar copias de seguridad regulares</video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/3y2z97SjkAY?feature=oembed</video:player_loc>
			<video:publication_date>2024-09-06T09:59:01-03:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.itsitio.com/mx/distribucion/napse-y-la-nueva-era-del-retail/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://www.itsitio.com/mx/wp-content/uploads/sites/3/2024/07/Antonio-Rivero-04-e1723488332741-1024x497.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Napse y la nueva era del retail</video:title>
