ITSitio Awards

PREMIOS POR CATEGORĶA | MAYORISTAS | VENDORS | AWARDS 05 | AWARDS 06 | AWARDS 07 | AWARDS 08 | INICIO

 
Premios al mejor relacionamiento con el Canal
2006   2007   2008   2009  
HP 21,72% HP 32,71% HP 25,00% HP 21,36%
Microsoft 17,77% Microsoft 29,61% Microsoft 19,84% AMD 18,21%
Intel 16,93% AMD 16,28% AMD 16,30% Intel 15,73%
AMD 15,51% Cisco 11,32% Intel 15,53% Microsoft 14,90%
Cisco 10,01% Intel 3,72% APC 14,80% APC 13,91%
3Com 5,78% IBM 2,33% Cisco 7,34% Cisco 7,28%
APC 5,64% Lenovo 1,09% IBM 3,97% IBM 3,97%
 

PREMIOS POR CATEGORĶA | MAYORISTAS | VENDORS | AWARDS 05 | AWARDS 06 | AWARDS 07 | AWARDS 08 | INICIO